
तिमाही शेयर होल्डिंग पैटर्न
| क्र. | विवरण | डाउनलोड |
|---|---|---|
| 1 | 2021-22 का ति. IV | डाउनलोड |
| 2 | 2014-15 का ति. I | डाउनलोड |
| 3 | 2014-15 का ति. II | डाउनलोड |
| 4 | 2014-15 का ति. III | डाउनलोड |
| 5 | 2014-15 का ति. IV | डाउनलोड |
| 6 | 2015-16 का ति. I | डाउनलोड |
| 7 | 2015-16 का ति. II | डाउनलोड |
| 8 | 2015-16 का ति. III | डाउनलोड |
| 9 | 2015-16 का ति. IV | डाउनलोड |
| 10 | 2016-17 का ति. I | डाउनलोड |
| 11 | 2016-17 का ति. II | डाउनलोड |
| 12 | 2016-17 का ति. III | डाउनलोड |
| 13 | 2016-17 का ति. IV | डाउनलोड |
| 14 | 2017-18 का ति. I | डाउनलोड |
| 15 | 2017-18 का ति. II | डाउनलोड |
| 16 | 2017-18 का ति. III | डाउनलोड |
| 17 | 2017-18 का ति. IV | डाउनलोड |
| 18 | 2018-19 का ति. I | डाउनलोड |
| 19 | 2018-19 का ति. II | डाउनलोड |
| 20 | 2018-19 की ति. III | डाउनलोड |
| 21 | 2018-19 का ति. IV | डाउनलोड |
| 22 | 2019-20 की ति. I | डाउनलोड |
| 23 | 2019-20 की ति. II | डाउनलोड |
| 24 | 2019-20 की ति. III | डाउनलोड |
| 25 | 2019-20 की ति. IV | डाउनलोड |
| 26 | 2020-21 की ति.I | डाउनलोड |
| 27 | 2020-21 की ति. III | डाउनलोड |
| 28 | 2020-21 की ति. II | डाउनलोड |
| 29 | 2020-21 की ति. IV | डाउनलोड |
| 30 | Qtr. IV of 2024-25 | डाउनलोड |
| 31 | 2021-22 की ति. I | डाउनलोड |
| 32 | Qtr. III of 2024-25 | डाउनलोड |
| 33 | 2021-22 की ति. II | डाउनलोड |
| 34 | Qtr. II of 2024-25 | डाउनलोड |
| 35 | 2021-22 की ति. III | डाउनलोड |
| 36 | Qtr. I of 2024-25 | डाउनलोड |
| 37 | 2021-22 की ति. IV | डाउनलोड |
| 38 | Qtr. IV of 2023-24 | डाउनलोड |
| 39 | 2022-23 की ति. I | डाउनलोड |
| 40 | Qtr. III of 2023-24 | डाउनलोड |
| 41 | 2022-23 की ति. II | डाउनलोड |
| 42 | Qtr. I of 2023-24 | डाउनलोड |
| 43 | 2022-23 की ति. III | डाउनलोड |
| 44 | Qtr. II of 2023-24 | डाउनलोड |
| 45 | वर्ष 2022-23 की ति IV | डाउनलोड |
| 46 | Qtr. I of 2025-26 | डाउनलोड |
| 47 | Qtr. II of 2025-26 | डाउनलोड |
